Vloženo na Března 17 2023
*Svou způsobilost pro Kanadu můžete zkontrolovat pomocí Kalkulačka imigračních bodů osy Y
Získejte zaručené vedení a spolehlivé skóre způsobilosti s osou Y.
| Datum | Počet vydaných NOI | CRS skóre |
| 16 2023 března | 271 | 291-489 |
| 16 2023 března | 344 | 400-489 |
Rozmezí skóre CRS bylo stanoveno pro různá povolání a bylo mezi 291-489 a 400-489 pro losování.
Kandidáti s rozsahem skóre CRS 400-489 a pracovními zkušenostmi v kterémkoli z níže uvedených povolání obdrželi NOI.
| Kód NOC | Okupace |
| NOC 10010 | Finanční manažeři |
| NOC 10011 | Manažeři lidských zdrojů |
| NOC 12101 | Personální a náboroví důstojníci |
| NOC 12102 | Zástupci a úředníci nákupu a nákupu |
| NOC 13100 | Správní úředníci |
| NOC 13110 | Administrativní asistenti |
| NOC 31100 | Specialisté v klinické a laboratorní medicíně |
| NOC 31101 | Specialisté v chirurgii |
| NOC 31102 | Praktičtí lékaři a rodinní lékaři |
| NOC 31112 | Audiologové a patologové řeči |
| NOC 31120 | Lékárníci |
| NOC 31200 | Psychologové |
| NOC 31202 | Fyzioterapeuti |
| NOC 31203 | Pracovní terapeuti |
| NOC 31204 | Kineziologové a další odborné profese v terapii a posuzování |
| NOC 31301 | Registrované zdravotní sestry a registrované psychiatrické sestry |
| NOC 31302 | Pracovníci sestry |
| NOC 31303 | Asistenti lékaře, porodní asistentky a spříznění zdravotníci |
| NOC 32101 | Licencované praktické zdravotní sestry |
| NOC 32103 | Respirační terapeuti, kliničtí perfuzionisté a kardiopulmonální technologové |
| NOC 32109 | Ostatní technická povolání v terapii a hodnocení |
| NOC 32120 | Technologové lékařské laboratoře |
| NOC 32121 | Zdravotní radiační technologové |
| NOC 33102 | Zdravotní asistenti, řádní pracovníci a spolupracovníci služeb pacientů |
| NOC 33103 | Farmaceutickí techničtí asistenti a farmaceutičtí asistenti |
| NOC 33109 | Ostatní pomocná povolání na podporu zdravotnických služeb |
| NOC 40021 | Ředitelé škol a správci základního a středního školství |
| NOC 41200 | Vysokoškolští profesoři a lektoři |
| NOC 41210 | Vysokoškolští a další profesní instruktoři |
| NOC 41220 | Učitelé středních škol |
| NOC 41221 | Učitelé základních škol a mateřských škol |
| NOC 41300 | Sociální pracovníci |
| NOC 41301 | Terapeuti v poradenství a souvisejících specializovaných terapiích |
| NOC 41310 | Policejní vyšetřovatelé a další vyšetřovací profese |
| NOC 41321 | Praktici pro kariérní rozvoj a kariérní poradci (kromě vzdělávání) |
| NOC 42201 | Pracovníci sociálních a komunitních služeb |
| NOC 42202 | Pedagogové a asistenti raného dětství |
| NOC 42203 | Instruktoři osob se zdravotním postižením |
| NOC 43100 | Asistenti učitelů základních a středních škol |
Kandidáti s rozsahem skóre CRS 291-489 a pracovními zkušenostmi v kterémkoli z níže uvedených povolání obdrželi NOI.
| NOC kód | Okupace |
| NOC 20010 | Inženýrští manažeři |
| NOC 20012 | Správci počítačových a informačních systémů |
| NOC 21111 | Lesní profesionálové |
| NOC 21112 | Zemědělští zástupci, konzultanti a specialisté |
| NOC 21120 | Profesionálové v oblasti veřejného zdraví a ochrany životního prostředí |
| NOC 21211 | Datoví vědci |
| NOC 21223 | Databázoví analytici a správci dat |
| NOC 21230 | Vývojáři a programátoři počítačových systémů |
| NOC 21231 | Softwaroví inženýři a návrháři |
| NOC 21232 | Softwaroví vývojáři a programátoři |
| NOC 21233 | Weboví návrháři |
| NOC 21234 | Weboví vývojáři a programátoři |
| NOC 21300 | Stavební inženýři |
| NOC 21301 | Strojní inženýři |
| NOC 21310 | Elektroinženýři a elektrotechnici |
| NOC 21311 | Počítačoví inženýři (kromě softwarových inženýrů a návrhářů) |
| NOC 21320 | Chemické inženýry |
| NOC 21321 | Průmyslové a výrobní inženýry |
| NOC 21322 | Hutní a materiáloví inženýři |
| NOC 21330 | Těžební inženýři |
| NOC 21331 | Geologičtí inženýři |
| NOC 22101 | Geologičtí a minerální technologové a technici |
| NOC 22301 | Strojírenské technologie a technici |
| NOC 22302 | Průmysloví inženýři a výrobní technologové a technici |
| NOC 22313 | Letecký přístroj, mechanici, technici a inspektoři elektrotechniky a avioniky |
| NOC 62020 | Vedoucí stravovacích služeb |
| NOC 63201 | Řeznictví maloobchod a velkoobchod |
| NOC 63202 | Bakers |
| NOC 72011 | Dodavatelé a vedoucí, elektrické obchody a telekomunikační povolání |
| NOC 72014 | Dodavatelé a supervizoři, ostatní stavební řemesla, montéři, opraváři a opraváři |
| NOC 72020 | Dodavatelé a vedoucí, mechanické obchody |
| NOC 72024 | Dozorci, motorová doprava a další provozovatelé pozemní dopravy |
| NOC 72100 | Obráběcí a inspektoři obrábění a obrábění |
| NOC 72101 | Výrobci nástrojů a zápustek |
| NOC 72104 | Výrobci a montéři kovových konstrukcí a desek |
| NOC 72106 | Svářeči a související obsluha strojů |
| NOC 72200 | Elektrikáři (kromě průmyslových a energetických systémů) |
| NOC 72201 | Průmyslové elektrikáři |
| NOC 72204 | Instalatéři a opraváři telekomunikačních linek a kabelů |
| NOC 72205 | Servisní technici telekomunikačních zařízení a kabelové televize |
| NOC 72300 | Instalatéři |
| NOC 72302 | Plynové montéry |
| NOC 72310 | Tesaři |
| NOC 72311 | Tvůrci kabinetu |
| NOC 72320 | Zedníci |
| NOC 72400 | Stavební mlýny a průmyslová mechanika |
| NOC 72401 | Mechanika těžkých zařízení |
| NOC 72404 | Mechanika letadel a inspektoři letadel |
| NOC 72410 | Automobiloví servisní technici, mechanici nákladních vozidel a autobusů a opraváři |
| NOC 72421 | Opravy a opravy spotřebičů |
| NOC 73100 | Betonové finišery |
| NOC 73102 | Omítky, sádrokartony, dokončovací práce a pěny |
| NOC 73110 | Pokrývači a šindele |
| NOC 73111 | Sklenáři |
| NOC 73112 | Malíři a dekoratéři (kromě dekoratérů interiérů) |
| NOC 73402 | Vrtačky a tryskače povrchová těžba, dobývání a stavebnictví |
| NOC 82020 | Vedoucí, těžba a dobývání |
| NOC 82030 | Dodavatelé zemědělských služeb a vedoucí farmy |
| NOC 93200 | Letadloví montéři a inspektoři letadlových celků |
*Ochoten migrovat do Kanady? Kontakt Y-Axis, světová jednička v oblasti přistěhovalectví.
Přečtěte si více ...
4.2 milionu imigrantek pracuje v Kanadě, uvádí StatCan
Kanada vydala v roce 550,000 2022 2023 studijních povolení. Požádejte o přijetí do roku XNUMX nyní!
Tagy:
Migrujte do Kanady
oinp
Sdílet